BGF World Technology Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Thématique |
|---|---|
| NAV: | 84,70 |
| NAV Données au: | 19 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0171310443 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 14,12 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 03 janvier 2000 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 décembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - World Technology Fund (LU0171310443). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés dont la majeure partie de l’activité fait partie du secteur technologique. Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice MSCI AC World Information Technology.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 19 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,69 % | 25,44 % | 7,05 % | – | 16,27 % |
| Rendement cumulatif | 0,25 % | 1,69 % | 97,48 % | 40,58 % | – | 238,80 % |
| Volatilité | 45,42 % | 45,01 % | 32,35 % | 30,73 % | – | 28,40 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 décembre 2025
| Semi-conducteurs et équipement | 37,57 % | |
| Software / -dienstleistungen | 27,63 % | |
| Medien und Unterhaltung | 12,18 % | |
| Technologie - matériel et équipement | 10,91 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 2,68 % | |
| Kapitalgüter | 2,59 % | |
| Services financiers | 2,11 % | |
| Télécommunications | 1,84 % | |
| Automobiles et composants | 1,57 % | |
| Verbraucherdienste | 0,71 % |
Principales positions en % Données au: 24 décembre 2025
| Broadcom Inc. | 11,11 % | |
| Nvidia Corp. | 9,12 % | |
| Microsoft Corp. | 7,80 % | |
| Apple Inc. | 6,18 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,67 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,36 % | |
| Snowflake Inc. | 3,35 % | |
| Oracle Corp. | 2,97 % | |
| Advantest Corp. | 2,79 % |