Veuillez patienter...
BGF Sustainable Energy Fund
Données de base
Type d'actif: | Fonds d'actions Thématique |
---|---|
NAV: | 37,62 |
NAV Données au: | 24 avril 2025 |
Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
ISIN: | LU0171289902 |
---|---|
Volume du fonds: | 2,01 Mrd |
Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
Site web: | www.blackrock.com |
Date d'établissement: | 06 avril 2001 |
Devise du fonds: | EUR |
Frais de gestion: | 1,97 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 9 SFDRStructure du portefeuille Données au: 28 avril 2025
Stratégie de placement
Array
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 24 avril 2025
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement annualisé | – | -15,88 % | -4,62 % | 7,76 % | – | 5,65 % |
Rendement cumulatif | -15,50 % | -15,88 % | -13,24 % | 45,31 % | – | 50,48 % |
Volatilité | 27,72 % | 21,58 % | 18,76 % | 19,03 % | – | 18,58 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 28 avril 2025
Autres actions | 37,22 % | |
Technologie: erneuerbare Energien | 18,07 % | |
Efficacité industrielle | 17,59 % | |
Stockage d'énergie & infrastructure | 15,93 % | |
Automobil & Nachhaltige Mobilität | 11,19 % |
Principales positions en % Données au: 28 avril 2025
NextEra Energy Inc. | 4,70 % | |
First Solar Inc | 4,62 % | |
Nextracker Inc. | 4,42 % | |
National Grid PLC | 4,34 % | |
SSE PLC | 4,33 % | |
Linde PLC | 3,67 % | |
Prysmian | 3,37 % | |
Vestas Wind Systems A/S | 3,28 % | |
Kingspan Group | 2,95 % | |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,91 % |